
Red Bull Energy Drink 355ml
Red Bull Energy Drink 355ml ist das ideale Getränk, um dir die nötige Energie und den Fokus zu geben, den du brauchst. Mit einem einzigartigen Mix aus Koffein, Taurin und Vitaminen verhilft dir Red Bull, deine besten Leistungen zu erbringen, ob beim Sport, im Beruf oder in stressigen Alltagssituationen. Weltweit ist Red Bull für seine leistungsfördernde Wirkung bekannt und wird von Sportlern, Studenten, Berufspendlern und vielen anderen geschätzt.
Dank des Koffeingehalts von 32mg/100ml verleiht dir Red Bull den nötigen Energieschub für konzentriertes Arbeiten und schnelle Reaktionen, besonders bei langen Autofahrten oder intensiven Trainingssessions. Bitte beachte, dass Red Bull aufgrund des Koffeingehalts nur in begrenzten Mengen konsumiert werden sollte. Für Kinder, Schwangere, Stillende und koffeinempfindliche Personen ist der Drink nicht geeignet.
Zutaten
Zutat | Beschreibung |
---|---|
Wasser | Wasser bildet die Grundlage des Getränks. |
Saccharose | Ein Zucker, der für die Süsse des Getränks sorgt. |
Glukose | Ein Zucker, der schnell Energie liefert. |
Säuerungsmittel Zitronensäure | Verleiht dem Getränk einen erfrischenden, leicht sauren Geschmack. |
Kohlensäure | Für den spritzigen, erfrischenden Effekt. |
Taurin (400mg/100ml) | Unterstützt die Leistungsfähigkeit und Ausdauer. |
Säureregulator (Natriumcarbonate, Magnesiumcarbonat) | Hilft, den pH-Wert des Getränks stabil zu halten. |
Koffein (32mg/100ml) | Verleiht Energie und steigert die Konzentration. |
Vitamine (Niacin, Pantothensäure, B6, B12) | Unterstützen den Energiestoffwechsel und die Konzentration. |
Aroma | Verleiht dem Getränk seinen einzigartigen Geschmack. |
Farbstoffe (Zuckercouleur, Riboflavin) | Geben dem Getränk seine charakteristische Farbe. |
Nährwertdeklaration (pro 100ml)
Nährwert | Wert |
---|---|
Energie | 194 kJ (46 kcal) |
Fett | 0g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
Kohlenhydrate | 11g |
davon Zucker | 11g |
Ballaststoffe | 0g |
Eiweiß | 0g |
Salz | 0,1g |
Vitamine
Vitamin | Wert | NRV (%) |
---|---|---|
Niacin | 8 mg | 50% NRV |
Pantothensäure | 2 mg | 33% NRV |
Vitamin B6 | 2 mg | 143% NRV |
Vitamin B12 | 2 µg | 80% NRV |
NRV = Nährstoffbezugswerte
Allergene
Red Bull Energy Drink enthält keine allergieerzeugenden Inhaltsstoffe. Es ist glutenfrei, vegan, weizenfrei, laktosefrei sowie koscher.
Hol dir jetzt den Red Bull Energy Drink 355ml und steiger deine Energie für den Tag!
Fett: | 0g |
davon gestättigte Fettsäuren: | 0g |
Eiweiss: | 0g |
Energie: | 194 kJ (46 kcal) |
Kohlenhydrate: | 11g |
davon Zucker: | 11g |
Salz: | 0,1g |
Ballaststoffe: | 0g |